Date: | September 14, 2009 |
Origin: | Germany / Donauleiten near Obernzell |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | |
Age: | Juveniles |
Georeference: | |
![]() |
Date: | August 7, 2009 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 24, 2009 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 1, 2009 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | February 27, 2009 |
Origin: | Fuerteventura / Pájara |
Species: | Gallotia atlantica mahoratae (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | February 27, 2009 |
Origin: | Fuerteventura / Pájara |
Species: | Gallotia atlantica mahoratae (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | February 8, 2009 |
Origin: | Lanzarote |
Species: | Gallotia atlantica atlantica (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | 2009 |
Origin: | Southern Spain / Andalusia / Donana National park (Dry region west of El Rocio) |
Species: | |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 6, 2008 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 27, 2008 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 11, 2008 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 11, 2008 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 7, 2008 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | September 5, 2007 |
Origin: | Germany / Rhineland-Palatinate / Boppard/Rhein |
Species: | |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 27, 2007 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 26, 2007 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 30, 2007 |
Origin: | Germany / Donauleiten near Obernzell |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 29, 2007 |
Origin: | Germany / Donauleiten near Obernzell |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 29, 2007 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 10, 2007 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | 2007 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau / Tuniberg |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | October 2006 |
Origin: | Cyprus / Aya Lapa |
Species: | Acanthodactylus schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | October 2006 |
Origin: | Cyprus / Aya Lapa |
Species: | Acanthodactylus schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | October 2006 |
Origin: | Cyprus / Aya Lapa |
Species: | Acanthodactylus schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | October 2006 |
Origin: | Cyprus / Aya Lapa |
Species: | Acanthodactylus schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | September 2004 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Breisgau |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: |
Date: | 2003 |
Origin: | Madeira / northern coast at Porto da Cruz |
Species: | Teira dugesii dugesii (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | 2003 |
Origin: | Madeira / northern coast at Porto da Cruz |
Species: | Teira dugesii dugesii (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | 2003 |
Origin: | Madeira / northern coast at Porto da Cruz |
Species: | Teira dugesii dugesii (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | 2003 |
Origin: | Madeira / northern coast at Porto da Cruz |
Species: | Teira dugesii dugesii (wild) |
Sex: | |
Age: | Subadult |
Georeference: |
Date: | 2003 |
Origin: | Madeira / northern coast at Porto da Cruz |
Species: | Teira dugesii dugesii (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | 2003 |
Origin: | Madeira / northern coast at Porto da Cruz |
Species: | Teira dugesii dugesii (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: |
|
Origin: | Italy / Calabria / West Coast |
Species: | Podarcis siculus siculus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: |
|
Origin: | Italy / Calabria / West Coast |
Species: | Podarcis siculus siculus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: |
|
Origin: | Italy /Sardinia |
Species: | Podarcis siculus siculus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: |
|
Origin: | SW Türkiye / area of Milet, Ephesus |
Species: | Anatololacerta pelasgiana (wild) |
Sex: | |
Age: | Subadult |
Georeference: |